Every account, side by side — so you can pick the conditions that fit your strategy.
| Feature | Starter | Pro | ECN | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Minimum deposit | $50 | $1,000 | $5,000 | $25,000 |
| Spreads from | 1.2 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | Custom |
| Commission | None | None | $6 / lot | Negotiated |
| Max leverage | 1:500 | 1:500 | 1:300 | Custom |
| Min lot size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Execution | Market | No dealing desk | True ECN | ECN / FIX |
| Free VPS | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account manager | — | ✓ | ✓ | Dedicated |
| Copy trading | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Negative-balance protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Have a question? Visit our FAQs page ›